|
|||||||||||||
評語:兩隊在分組賽中的表現均未如理想,加之大家最近一次交鋒也是握手言和,彼此皆無必勝對手的把握,此役再戰法定時間內戰和機會大。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:科索沃最近5場各項賽事未嘗勝績,期間攻防演出嚴重失衡,此番面對近況頗為穩定的北馬其頓,科索沃實在無力爭勝。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:挪威過去4仗各項賽事贏足3場之餘,期間均場入球達到3球之多,是役面對爭勝力不足的塞爾維亞,挪威贏球在望。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊在此前分組賽中得失球非常接近,而且兩隊過去3次交鋒互有輸贏,此番再戰法定時間內戰和機會大。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近況都未如理想,而且在近5次交鋒中有4場打和,今仗不妨再次追捧和局一場。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:波斯尼亞實力比北愛爾蘭稍稍高出一籌,同時在上屆歐國聯中,波斯尼亞2次擊敗北愛爾蘭,是役追捧波斯尼亞獲勝無疑更為明智。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊近期戰績令人失望,而且彼此之前3次交鋒也是和足2場之多,雙方是役很難在法定時間內分出勝負。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:冰島最近連遭失利,球隊士氣受損,而羅馬尼亞雖然實力有所輸蝕,但是韌勁十足,雙方是役很可能在法定時間內難以分出勝負。 | ||||||||||||||
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。